支付方式
豆腐網(發布于豆腐網) 2017年07月29日
-
豆腐網可以使用哪些支付?
答:微信支付 ? 支付寶支付 ? 線下支付
-
支付成功后我有什么憑證?
答:支付完成后,相關支付工具會有支付憑證,豆腐網會發送支付成功的 短信提醒,請妥善保管。
-
如果沒有移動支付工具可以現金支付或者銀行轉賬嗎?
答:可以,具體請咨詢網站客服人員,或者撥打025-85981550
-
支付時遇到已超支付限額怎么辦?
答:如果支付時提示已超支付限額,您可以嘗試以下兩種方法:
1.聯系銀行客服中心咨詢或到第三方支付平臺提高您的支付限額;
2.可以通過支付寶或網銀轉賬的方式來支付。(注:轉賬時請備注好姓名、服務項目;轉賬完成之后,請通知客服。)
轉賬到支付寶:
備注請寫清訂單號
支付寶賬號:3545414003@qq.com
校驗全名:南京篤信人力資源有限公司
轉賬至公司賬戶:
摘要內容請填寫「姓名+購買的服務」
賬戶名稱:南京篤信人力資源有限公司
賬號:4300024309100191236
開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司南京山西路支行
銀行 | 開通范圍 | 客戶類型 | 單筆限額(元) | 日累計限額(元) | 客服熱線 |
中國工商銀行 | 儲蓄卡 | 電子口令卡 | 500 | 1000 | 95588 |
短信認證 | 2000 | 5000 | |||
電子密碼 | 50萬 | 100萬 | |||
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 大額信用卡電子口令卡 | 500 | 1000 | ||
大額信用卡短信認證 | 2000 | 5000 | |||
U盾 | 信用卡本身透支額度 | 信用卡本身透支額度 | |||
小額信用卡電子口令 | 500 | 1000 | |||
小大額信用卡短信認證 | 1000 | 5000 | |||
U盾 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | |||
中國農業銀行 | 儲蓄卡 | 動態口令 | 1000 | 3000 | 95599 |
移動證書(一代k寶) | 50萬 | 100萬 | |||
移動證書(二代k寶) | 100萬 | 500萬 | |||
準貸記卡 | 動態口令 | 1000 | 3000 | ||
移動證書(一代k寶) | 50萬 | 100萬 | |||
移動證書(二代k寶) | 100萬 | 500萬 | |||
中國銀行 | 儲蓄卡 | USBKey證書認證、令牌+動態口令 | 1萬 | 20萬 | 95566 |
信用卡 | 5000 | 20萬 | |||
中國銀行(大額) | 儲蓄卡 信用卡 | 無限額,自行設置 | 無限額,自行設置 | ||
中國建設銀行 | 儲蓄卡 | 賬號直接支付 | 1000 | 1000 | 95533 |
動態口令 | 5000 | 5000 | |||
網銀盾1代 | 5萬 | 10萬 | |||
網銀盾2代 | 50萬 | 50萬 | |||
信用卡 | 賬號支付 | 1000 | 1000 | ||
準貸記卡 | 動態口令 | 5萬 | 5萬 | ||
網銀盾 | 50萬 | 50萬 | |||
中國建設銀行 | 儲蓄卡 | 手機短信密碼驗證 | 5萬 | 5萬 | 95559 |
USBKey證書認證 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 手機短信密碼驗證 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | ||
USBKey證書認證 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | 5萬元與信用卡本身限額孰低 | |||
中國郵政儲蓄銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 手機短信客戶 | 1萬 | 1萬 | 95580 |
電子令牌+短信客戶 | 20萬 | 20萬 | |||
Ukey+短信客戶 | 200萬 | 200萬 | |||
中信銀行 | 儲蓄卡 | 手機動態密碼 | 1000 | 5000 | 95558 |
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
信用卡 | 手機動態密碼 | 500 | 20次/1萬 | ||
U盾 | 500 | 20次/1萬 | |||
興業銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 手機動態密碼版 | 1萬 | 初始5000可至網點加大 | 95561 |
U盾 | 100萬 | 100萬 | |||
光大銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 手機動態密碼 | 1萬 | 1萬 | 95595 |
令牌動態密碼及陽光網盾驗證方式 | 50萬 | 50萬 | |||
民生銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 大眾版 | 300 | 300 | 95568 |
貴賓版 | 5000 | 5000 | |||
U寶用戶 | 50萬 | 50萬 | |||
信用卡用戶 | 同柜面對外轉賬限額 | 同柜面對外轉賬限額 | |||
廣發銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 手機動態密碼版 | 5000 | 5000 | 4008308003 |
key盾 | 100萬 | 100萬 | |||
key令 | 5萬 | 5萬 | |||
上海銀行 | 儲蓄卡 | 辦理E盾證書版個人網銀,開通網上支付功能 | 50萬元 | 100萬元 | 95594 |
辦理動態密碼版個人網銀(含文件證書),通網上支付功能 | 6000元 | 1萬元 | |||
信用卡 | 辦理E盾證書版個人網銀,開通網上支付功能 | 5萬元 | 信用卡本身透支額度 | ||
辦理動態密碼版個人網銀(含文件證書),開通網上支付功能 | 6000元 | 1萬元 | |||
招商銀行 | 儲蓄卡 | 大眾版 | 500 | 500 | 95555 |
專業版 | 無限額 | 無限額 | |||
信用卡 | 大額信用卡網銀支付 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | ||
小額信用卡網銀支付 | 1000 | 信用卡本身透支額度 | |||
浦發銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 手機動態密碼 | 20萬 | 20萬 | 95528 |
數字證書(瀏覽器證書或U盾) | 無限額,自行設置 | 無限額,自行設置 | |||
平安銀行 | 儲蓄卡 貸記卡 | 網銀 | 無限額 | 5萬 | 4006699999 |
華夏銀行 | 儲蓄卡 信用卡 | 大眾版 | 300 | 300 | 95577 |
手機動態 | 1000 | 1000 | |||
數字證書 | 5萬 | 10萬 |
感謝您的評價,更多服務,請聯系我們的客服:025-85981550,我們將竭誠為您服務。